Pořadí družstev 26/27:
|
Ženy - Středočeská liga žen
data nedostupná
|
U19 - celostátní liga
data nedostupná
|
U17 - nadregionální liga
data nedostupná
|
|
U15 – Nadregionální liga
6. z 8
|
U14 – Žákovská liga
data nedostupná
|
U13 – Středočeský přebor
3. z 12
|
|
U13 – Kvalifikace o MČR
1. z 4
|
U12 – Středočeský přebor
3. z 8
|
U12 – Kvalifikace o MČR
3. z 3
|
|
U11 – Středočeský přebor
1. z 7
|
U11 – Kvalifikace
4. z 4
|
U10 – Středočeský přebor
1. z 5
|
Co je nového ve světě basketbalu?
Ženy BC Slaný
Starší žákyně U15
Starší minižákyně U13
U17
Naše mládežnické týmy zakončily letní přípravu společným soustředěním v Přibyslavi
Naše U10
BASKET CAMP SLANÝ 2021 , U10-14G
Hrajem basket za Slaný! A Ty?
SPOLU bojujeme na hřišti
SPOLU trávíme volný čas
SPOLU cestujeme na turnaje
SPOLU prožíváme radost z vítězství
SPOLU jezdíme na soustředění
Jsme BC Slaný
Nejbližší zápasy našeho klubu, přijďte nás podpořit!
| Datum | Zápas | Zdroj |
|---|---|---|
U11 | Ženy U11, Středočeský přebor U11Ž, Základní část | STC |
U11 | Ženy U11, Středočeský přebor U11Ž, Záladní část "B tabulka" | STC |
U15 | Ženy U15, nadregionální liga U15Ž, skupina A | CBF |
U19 | Ženy U19, celostátní liga U19Ž, skupina A | CBF |
U13 | Ženy U13, Středočeský přebor U13 Ž, Základní část | STC |
U19 | Ženy U19, celostátní liga U19Ž, skupina A | CBF |
Ženy | Ženy, Středočeská liga žen, Základní část | STC |
U12 | Ženy U12, Středočeský přebor U12 Ž, Záladní část "B tabulka" | STC |
U14 | Ženy U14, žákovská liga U14Ž, skupina B | CBF |
U17 | Ženy U17, nadregionální liga U17Ž, skupina A | STC / CBF |
Zeleně jsou podbarvena domácí utkání, světle modře venkovní.
Poslední výsledky
| Datum | Zápas | Výsledek | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Ne 4. 10. 2026 11:30 U17 | Ženy U17, nadregionální liga U17Ž, skupina A | V 72:45 | STC / CBF |
| Ne 4. 10. 2026 11:00 U10 | Mix U10, Středočeský přebor U10 (mix), Záladní část "B tabulka" | V 37:61 | STC |
| Ne 4. 10. 2026 11:00 Ženy | Ženy, Středočeská liga žen, Základní část | V 54:78 | STC |
| Ne 4. 10. 2026 10:00 U14 | Ženy U14, žákovská liga U14Ž, skupina B | P 24:120 | CBF |
| Ne 4. 10. 2026 09:00 U10 | Mix U10, Středočeský přebor U10 (mix), Základní část | V 28:87 | STC |
| So 3. 10. 2026 14:15 U17 | Ženy U17, nadregionální liga U17Ž, skupina A | P 59:65 | STC / CBF |
| So 3. 10. 2026 13:30 Ženy | Ženy, Středočeská liga žen, Základní část | V 44:51 | STC |
| So 3. 10. 2026 12:30 U14 | Ženy U14, žákovská liga U14Ž, skupina B | P 28:80 | CBF |
| So 3. 10. 2026 10:45 U12 | Ženy U12, Středočeský přebor U12 Ž, Záladní část "B tabulka" | V 51:31 | STC |
| So 3. 10. 2026 09:00 U12 | Ženy U12, Středočeský přebor U12 Ž, Základní část | V 55:49 | STC |
| Ne 27. 9. 2026 10:00 U19 | Ženy U19, celostátní liga U19Ž, skupina A | V 46:90 | CBF |
| Ne 27. 9. 2026 09:30 U15 | Ženy U15, nadregionální liga U15Ž, skupina A | P 64:35 | CBF |
| Ne 27. 9. 2026 09:00 U13 | Ženy U13, Středočeský přebor U13 Ž, Základní část | V 36:65 | STC |
| So 26. 9. 2026 16:00 U19 | Ženy U19, celostátní liga U19Ž, skupina A | P 80:52 | CBF |
| So 26. 9. 2026 12:00 U15 | Ženy U15, nadregionální liga U15Ž, skupina A | P 36:64 | CBF |
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás i na instagramu.
Kluboví lídři
Nejvíce za sezonu
Sezóna 2026/2027 · součet za sezonu · min. 1 utkání
Nejlepší průměr na zápas
Sezóna 2026/2027 · průměr úspěšných střel na utkání · min. 2 utkání



