Muži A – 2. NBL
Body:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Lukáš Lavička | 12 | 164 |
2. | Tomáš Gospodinov | 9 | 161 |
3. | Matěj Libecajt | 11 | 125 |
4.-5. | Daniel Zach | 9 | 88 |
Lukáš Horák | 12 | 88 |
Bodový průměr:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Tomáš Gospodinov | 9 | 17,9 |
2. | Lukáš Lavička | 12 | 13,7 |
3. | Matěj Libecajt | 11 | 11,4 |
4. | Daniel Zach | 9 | 9,8 |
5. | Jiří Formánek | 6 | 8,3 |
Odehrané zápasy:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy |
1.-3. | Jakub Fric | 12 |
Lukáš Horák | 12 | |
Lukáš Lavička | 12 | |
4.-6. | Miroslav Horák | 11 |
Matěj Libecajt | 11 | |
Jakub Nič | 11 | |
7.-8. | Tomáš Gospodinov | 9 |
Daniel Zach | 9 | |
9. | Róbert Jány | 8 |
10.-11. | Jiří Formánek | 6 |
Roman Kozelka | 6 | |
12. | Jaroslav Kus | 3 |
Kompletní statistiky A týmu mužů najdete ZDE
Ženy – Krajský přebor
Body:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Markéta Bosáková | 12 | 200 |
2. | Zuzana Matějková | 10 | 99 |
3. | Lenka Jandová | 11 | 86 |
4. | Šárka Svobodová | 12 | 63 |
5. | Gabriela Korfová | 10 | 54 |
Bodový průměr:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Markéta Bosáková | 12 | 16,7 |
2. | Zuzana Matějková | 10 | 9,9 |
3. | Lenka Jandová | 11 | 7,8 |
4. | Helena Kindlová | 8 | 6,4 |
5. | Gabriela Korfová | 10 | 5,4 |
Odehrané zápasy:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy |
1.-3. | Markéta Bosáková | 12 |
Šárka Svobodová | 12 | |
Eva Poláčková | 12 | |
4. | Lenka Jandová | 11 |
5.-8. | Gabriela Korfová | 10 |
Zuzana Matějková | 10 | |
Kateřina Svítková | 10 | |
Iva Řehulková | 10 | |
9. | Magdaléna Beťková | 9 |
10. | Helena Kindlová | 8 |
11. | Katka Kozáková | 4 |
Kompletní statistiky týmu žen najdete ZDE
Mladší žákyně U14 – Žákovská liga
Body:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Adéla Rabasová | 11 | 91 |
2. | Barbora Pešatová | 11 | 46 |
3. | Marie Žabkovská | 9 | 40 |
4. | Eliška Matasová | 4 | 26 |
5. | Štěpánka Marková | 11 | 24 |
Bodový průměr:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Adéla Rabasová | 11 | 8,3 |
2. | Eliška Matasová | 4 | 6,5 |
3. | Marie Žabkovská | 9 | 4,4 |
4. | Barbora Pešatová | 11 | 4,2 |
5. | Barbora Dudáčková | 7 | 2,9 |
Odehrané zápasy:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy |
1.-5. | Simona Chárová | 11 |
Johana Krausová | 11 | |
Štěpánka Marková | 11 | |
Barbora Pešatová | 11 | |
Adéla Rabasová | 11 | |
6. | Kateřina Chodorová | 10 |
7.-8. | Marie Žabkovská | 9 |
Eliška Žejdlová | 9 | |
9. | Pospíšilová Karolína | 8 |
10.-11. | Barbora Dudáčková | 7 |
Barbora Jandová | 7 | |
12.-13. | Karolína Davidová | 6 |
Tereza Malá | 6 | |
14. | Adéla Melenová | 5 |
15. | Eliška Matasová | 4 |
16.-17. | Klára Žabkovská | 1 |
Julie Gončárová | 1 |
Kompletní statistiky týmu U14 v Žákovské lize najdete ZDE
Minižákyně U12 – Krajský přebor
Body:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Julie Gončárová | 8 | 56 |
2. | Kateřina Chodorová | 6 | 47 |
3. | Johanka Kindermannová | 8 | 35 |
4. | Tereza Zajíčková | 4 | 21 |
5.-6. | Andrea Dvořáková | 8 | 19 |
Klára Dvořáková | 8 | 19 |
Bodový průměr:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Kateřina Chodorová | 6 | 7,8 |
2. | Julie Gončárová | 8 | 7 |
3. | Veronika Vítková | 2 | 5,5 |
4. | Tereza Zajíčková | 4 | 5,3 |
5. | Johanka Kindermannová | 8 | 4,4 |
Odehrané zápasy:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy |
1.-8. | Klára Dvořáková | 8 |
Andrea Dvořáková | 8 | |
Julie Gončárová | 8 | |
Petra Havlínová | 8 | |
Johanka Kindermannová | 8 | |
Agáta Novotná | 8 | |
Anna Pospíšilová | 8 | |
Nikola Samcová | 8 | |
9.-13. | Karolína Davidová | 6 |
Tereza Nováková | 6 | |
Romana Dragounová | 6 | |
Kateřina Chodorová | 6 | |
Markéta Záborcová | 6 | |
14.-15. | Zuzana Hurychová | 4 |
Tereza Zajíčková | 4 | |
16.-17. | Varonika Vojtíková | 2 |
Marie Trnková | 2 |
Kompletní statistiky týmu U12 v Krajském přeboru najdete ZDE
Nejmladší minižákyně U11:
Započítáno: Labský pohár, 5 turnajů Šmoulinka cup, 4 přátelské zápasy. Chybí utkání s ŠSK, kde se nedělal zápis.
Body:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Tereza Nováková | 23 | 199 |
2. | Jessica Hermannová | 23 | 102 |
3. | Petra Havlínová | 17 | 82 |
4. | Kateřina Chodorová | 5 | 46 |
5. | Adéla Pluchová | 22 | 38 |
6. | Marie Trnková | 11 | 29 |
7. | Johanka Ischiová | 19 | 28 |
8. | Kateřina Drunecká | 21 | 25 |
9. | Alice Kinclová | 15 | 24 |
10. | Klára Dvořáková | 2 | 16 |
11. | Anna Burleová | 23 | 14 |
12. | Valentýna Vargová | 20 | 12 |
13. | Nikola Samcová | 2 | 8 |
14. | Anna Janošcová | 20 | 5 |
15. | Natálka Hejčová | 17 | 4 |
16. | Natálka Faitová | 9 | 2 |
17. | Natálka Havlínová | 18 | 0 |
18. | Viktorie Zemanová | 16 | 0 |
19. | Eliška Kleinová | 5 | 0 |
Bodový průměr:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy | Body |
1. | Kateřina Chodorová | 5 | 9,2 |
2. | Tereza Nováková | 23 | 8,65 |
3. | Klára Dvořáková | 2 | 8 |
4. | Petra Havlínová | 17 | 4,82 |
5. | Jessica Hermannová | 23 | 4,43 |
6. | Nikola Samcová | 2 | 4 |
7. | Marie Trnková | 11 | 2,64 |
8. | Adéla Pluchová | 22 | 1,73 |
9. | Alice Kinclová | 15 | 1,6 |
10. | Johana Ischiová | 19 | 1,47 |
11. | Kateřina Drunecká | 21 | 1,19 |
12. | Anna Burleová | 23 | 0,61 |
13. | Valentýna Vargová | 20 | 0,6 |
14. | Anna Janošcová | 20 | 0,25 |
15. | Natálka Hejčová | 17 | 0,24 |
16. | Natálka Faitová | 9 | 0,22 |
17. | Natálka Havlínová | 18 | 0 |
18. | Viktorie Zemanová | 16 | 0 |
19. | Eliška Kleinová | 5 | 0 |
Odehrané zápasy:
Pořadí | Jméno | Odehrané zápasy |
1.-3. | Tereza Nováková | 23 |
Jessica Hermannová | 23 | |
Anna Burleová | 23 | |
4. | Adéla Pluchová | 22 |
5. | Kateřina Drunecká | 21 |
6.-7. | Anička Janošcová | 20 |
Valentýn Vargová | 20 | |
8. | Johana Ischiová | 19 |
9. | Natálka Havlínová | 18 |
10.-11. | Petra Havlínová | 17 |
Natálka Hejčová | 17 | |
12. | Viktorie Zemanová | 16 |
13. | Alice Kinclová | 15 |
14. | Marie Trnková | 11 |
15. | Natálka Faitová | 9 |
16.-17. | Eliška Kleinová | 5 |
Kateřina Chodorová | 5 | |
18.-19. | Nikola Samcová | 2 |
Klára Dvořáková | 2 |