.
Muži A (2. NBL)
BK Klatovy – BC Slaný 64:54 (21:15 36:32 47:43) |
Týř Jan 27, Fric Jakub 10, Kučera David 9, Fiala Jan 5, Lavička Vít 3, Blahovec Tomáš, Formánek Jiří, Peer Tomáš, Ulrych Jindřich, Vyskočil Josef
Jiskra Domažlice – BC Slaný 86:46 (23:8 46:18 63:39) |
Formánek Jiří 12, Kučera David 12, Fiala Jan 5, Fric Jakub 4, Lavička Vít 4, Peer Tomáš 4, Wirth Luděk 3, Vyskočil Josef 2, Blahovec Tomáš, Ulrych Jindřich
Tabulka 2. NBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Benešov | 4 | 4 | 0 | 300:260 | 8 |
2. | SKB Rokycany | 4 | 3 | 1 | 317:272 | 7 |
3. | SLUNETA USK Ústí nad Labem | 4 | 3 | 1 | 277:241 | 7 |
4. | Slavoj BK Litoměřice „B“ | 4 | 3 | 1 | 282:278 | 7 |
5. | BK Jiskra Domažlice | 4 | 2 | 2 | 315:253 | 6 |
6. | Sokol Písek Sršni B | 4 | 2 | 2 | 321:295 | 6 |
7. | Sokol Žižkov | 4 | 2 | 2 | 258:247 | 6 |
8. | BK Klatovy | 4 | 2 | 2 | 231:260 | 6 |
9. | BK Wolves Radotín | 4 | 1 | 3 | 299:297 | 5 |
10. | BK Mariánské Lázně | 4 | 1 | 3 | 257:283 | 5 |
11. | TJ Sokol Kbely | 4 | 1 | 3 | 291:339 | 5 |
12. | BC Slaný | 4 | 0 | 4 | 179:302 | 4 |
.
Kadetky (NRL U17)
ASK Lovosice – BC Slaný 42:64 (8:13 22:32 28:46) |
Gončárová Julie 18, Pešatová Barbora 12, Rabasová Adéla 8, Dudáčková Barbora 7, Marková Štěpánka 6, Žabkovská Marie 4, Chárová Simona 3, Kindermannová Johanka 2, Sadílková Nela 2, Žabkovská Klára 2, Neradová Magdaléna, Pospíšilová Anna
Tygřice Louny – BC Slaný 85:30 (20:8 34:17 58:22) |
Rabasová Adéla 13, Dudáčková Barbora 6, Marková Štěpánka 5, Gončárová Julie 2, Pospíšilová Anna 2, Sadílková Nela 2, Chárová Simona 0, Kindermannová Johanka, Neradová Magdaléna, Pešatová Barbora, Žabkovská Marie, Žabkovská Klára
Tabulka NRL Sk. A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BA Tygřice Louny | 3 | 3 | 0 | 299:100 | 6 |
2. | BC Slaný | 3 | 2 | 1 | 199:205 | 5 |
3. | ASK Lovosice | 3 | 1 | 2 | 170:191 | 4 |
4. | TJ Slovan Litoměřice B | 2 | 1 | 1 | 134:100 | 3 |
5. | BK Beroun | 3 | 0 | 3 | 137:309 | 3 |
6. | BK Horejsek Děčín | 1 | 1 | 0 | 60:57 | 2 |
7. | TJ Lokomotiva Liberec I. | 1 | 0 | 1 | 40:77 | 1 |
.
Nejmladší minižákyně (KP U11)
TJ Sokol Kladno – BC Slaný 8:103 (2:24 6:46 6:75 ) |
Taušová Karolína 24, Poláková Jana 16, Ševčíková Veronika 16, Nováková Klára 13, Grzonka Laura 10, Litvová Tereza 10, Urbanová Sára 5, Fivébrová Ema 4, Šímová Karolína 2, Vágnerová Elen 2, Roubíčková Lucie 1
TJ Sokol Kladno – BC Slaný 10:78 (2:16 2:46 4:61) |
Taušová Karolína 14, Nováková Klára 12, Ševčíková Veronika 12, Grzonka Laura 10, Litvová Tereza 10, Šímová Karolína 8, Poláková Jana 6, Vágnerová Elen 4, Urbanová Sára 2, Fivébrová Ema, Roubíčková Lucie
Tabulka KP U11 sk. A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11G | 3 | 3 | 0 | 416:23 | 6 |
2. | BC Slaný U11G | 3 | 3 | 0 | 257:29 | 6 |
3. | BC Benešov U11G(ms) | 2 | 1 | 1 | 127:67 | 3 |
4. | TJ Sokol Kladno U11G | 3 | 0 | 3 | 20:354 | 3 |
5. | BK Brandýs n. L.o.s. U11G | 2 | 0 | 2 | 11:228 | 2 |
6. | BK Kralupy Junior U11G(ms) | 1 | 0 | 1 | 14:144 | 1 |
7. | BC Kolín z.s. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
..
Tabulka KP U11 sk. A1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11G | 3 | 3 | 0 | 292:10 | 6 |
2. | BC Slaný U11G | 3 | 3 | 0 | 170:60 | 6 |
3. | BC Benešov U11G(ms) | 2 | 1 | 1 | 108:44 | 3 |
4. | TJ Sokol Kladno U11G | 3 | 0 | 3 | 20:275 | 3 |
5. | BK Brandýs n. L.o.s. U11G | 2 | 0 | 2 | 21:154 | 2 |
6. | BK Kralupy Junior U11G(ms) | 1 | 0 | 1 | 7:75 | 1 |
7. | BC Kolín z.s. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
.
Mladší minižákyně (KP U12)
BC Slaný – Sokol Kladno 35:43 (8:12 12:20 20:32) |
Havlínová Natálie 9, Taušová Karolína 6, Nováková Klára 5, Hejčová Natálie 4, Pospíšilová Kateřina 4, Kolaříková Karolína 2, Poláková Jana 2, Vančová Lenka 2, Litvová Tereza 1, Hrubiková Anna, Salabová Tereza, Ševčíková Veronika
BC Slaný – Sokol Kladno 33:49 (10:12 15:20 23:21) |
Vančová Lenka 9, Pospíšilová Kateřina 7, Havlínová Natálie 4, Hejčová Natálie 3, Hrubiková Anna 3, Poláková Jana 2, Kolaříková Karolína, Litvová Tereza, Nováková Klára, Salabová Tereza, Taušová Karolína
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Beroun U12G(ms) | 3 | 2 | 1 | 146:133 | 5 |
2. | BC Benešov U12G | 2 | 2 | 0 | 100:54 | 4 |
3. | TJ Sokol Kladno U12G(ms) | 2 | 2 | 0 | 99:63 | 4 |
4. | SPŠ při 3.ZŠ Příbram U12G (ms) | 3 | 0 | 3 | 84:160 | 3 |
5. | BC Slaný U12G (ms) | 2 | 0 | 2 | 88:107 | 2 |
.
Tabulka KP U12 sk. A1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Beroun U12G(ms) | 3 | 2 | 1 | 152:143 | 5 |
2. | TJ Sokol Kladno U12G(ms) | 2 | 2 | 0 | 92:49 | 4 |
3. | BC Benešov U12G | 2 | 2 | 0 | 84:49 | 4 |
4. | SPŠ při 3.ZŠ Příbram U12G (ms) | 3 | 0 | 3 | 94:160 | 3 |
5. | BC Slaný U12G (ms) | 2 | 0 | 2 | 86:107 | 2 |