BC Slaný – BC Benešov 39:47
|
Marková Karolína 11, Taušová Karolína 8, Hrubiková Anna 6, Litvová Tereza 5, Nováková Klára 5, Grzonka Laura 2, Pospíšilová Kateřina 2, Herinková Tereza, Kolaříková Karolína, Salabová Tereza, Urbanová Sára, Vargová Valentýna
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Benešov U12G | 8 | 6 | 2 | 341:273 | 14 |
2. | TJ Sokol Kladno U12G | 8 | 5 | 3 | 367:313 | 13 |
3. | BK Beroun U12G | 8 | 4 | 4 | 400:346 | 12 |
4. | BC Slaný U12G | 8 | 3 | 5 | 372:398 | 11 |
5. | SPŠ při 3.ZŠ Příbram U12G | 8 | 2 | 6 | 309:459 | 10 |
[ngg src=“galleries“ ids=“122″ display=“basic_thumbnail“]